XAUT/USDT
3984.44
-0.2144%
BTC/USDT
101762.05
+0.7517%
ETH/USDT
3394.65
+2.9109%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 3984.44 | -0.2144% |
| BTC/USDT | 101762.05 | +0.7517% |
| ETH/USDT | 3394.65 | +2.9109% |
| XRP/USDT | 2.27863 | +0.8873% |
| ETC/USDT | 16.746 | -9.4414% |
| WOW/USDT | 1.4996 | -2.756% |
| DOT/USDT | 3.2559 | +5.6082% |
| LTC/USDT | 100.15 | -2.4735% |
| SHIB/USDT | 1.006E-5 | +2.863% |
| FIL/USDT | 3.3246 | +12.5533% |
| DOGE/USDT | 0.177968 | +2.3787% |
| LINK/USDT | 15.5123 | +0.5634% |
| BCH/USDT | 494.1 | -1.4913% |
| ADA/USDT | 0.572456 | +1.3893% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.292036 | +1.212% |
| XMR/USDT | 362.97 | -2.1908% |
| IOTA/USDT | 0.144 | +2.7837% |
| DASH/USDT | 76.76 | -27.6395% |
| ZEC/USDT | 543.48 | -22.9041% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





