XAUT/USDT
4020.95
+0.5094%
BTC/USDT
107471
-2.4011%
ETH/USDT
3712.5
-3.9367%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4020.95 | +0.5094% |
| BTC/USDT | 107471 | -2.4011% |
| ETH/USDT | 3712.5 | -3.9367% |
| XRP/USDT | 2.41216 | -3.6812% |
| ETC/USDT | 15.4153 | -4.0412% |
| WOW/USDT | 1.5239 | +0.1051% |
| DOT/USDT | 2.7681 | -5.1338% |
| LTC/USDT | 93.27 | -5.2904% |
| SHIB/USDT | 9.66E-6 | -4.0715% |
| FIL/USDT | 1.5164 | -7.4745% |
| DOGE/USDT | 0.173595 | -5.5543% |
| LINK/USDT | 16.1638 | -6.3815% |
| BCH/USDT | 526.12 | -1.3907% |
| ADA/USDT | 0.577688 | -3.9279% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.293829 | -0.7415% |
| XMR/USDT | 338.83 | -3.2246% |
| IOTA/USDT | 0.1327 | -5.2819% |
| DASH/USDT | 84.17 | -5.5013% |
| ZEC/USDT | 391.95 | +0.3251% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





