XAUT/USDT
4523.26
+0.9528%
BTC/USDT
87536.45
-0.5219%
ETH/USDT
2962.26
+0.1454%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4523.26 | +0.9528% |
| BTC/USDT | 87536.45 | -0.5219% |
| ETH/USDT | 2962.26 | +0.1454% |
| XRP/USDT | 1.87346 | -0.9186% |
| ETC/USDT | 12.0741 | -0.6451% |
| WOW/USDT | 1.5488 | +0.1422% |
| DOT/USDT | 1.7582 | -0.4078% |
| LTC/USDT | 76.99 | -0.3624% |
| SHIB/USDT | 7.13E-6 | -0.5579% |
| FIL/USDT | 1.2984 | -1.8223% |
| DOGE/USDT | 0.129573 | -0.7575% |
| LINK/USDT | 12.3513 | -0.4008% |
| BCH/USDT | 576.39 | -0.0382% |
| ADA/USDT | 0.362161 | -0.5287% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.284227 | +0.3226% |
| XMR/USDT | 446.69 | -0.1118% |
| IOTA/USDT | 0.0843 | -0.3546% |
| DASH/USDT | 37.78 | -0.0529% |
| ZEC/USDT | 417.82 | -0.4954% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





