XAUT/USDT
4411.06
-1.2063%
BTC/USDT
66219.68
-1.9284%
ETH/USDT
1843.29
-4.3401%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4411.06 | -1.2063% |
| BTC/USDT | 66219.68 | -1.9284% |
| ETH/USDT | 1843.29 | -4.3401% |
| XRP/USDT | 1.22233 | -1.0099% |
| ETC/USDT | 7.852 | +0.5996% |
| WOW/USDT | 1.528 | +0.6455% |
| DOT/USDT | 1.1136 | +0.442% |
| LTC/USDT | 47.63 | -1.3054% |
| SHIB/USDT | 5.28E-6 | -0.565% |
| FIL/USDT | 0.9814 | +9.0566% |
| DOGE/USDT | 0.093455 | -2.6997% |
| LINK/USDT | 8.4202 | -2.3417% |
| BCH/USDT | 250.66 | -12.2277% |
| ADA/USDT | 0.212 | -3.0653% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.335415 | -0.8417% |
| XMR/USDT | 356.02 | +4.5519% |
| IOTA/USDT | 0.0531 | -2.7473% |
| DASH/USDT | 39.45 | -0.7547% |
| ZEC/USDT | 556.14 | +0.2704% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




