XAUT/USDT
4738.43
+0.7508%
BTC/USDT
77945.68
+2.8171%
ETH/USDT
2387.22
+3.4647%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4738.43 | +0.7508% |
| BTC/USDT | 77945.68 | +2.8171% |
| ETH/USDT | 2387.22 | +3.4647% |
| XRP/USDT | 1.44909 | +1.262% |
| ETC/USDT | 8.666 | +2.7471% |
| WOW/USDT | 1.5072 | +0.6814% |
| DOT/USDT | 1.3038 | +2.718% |
| LTC/USDT | 55.86 | +1.4345% |
| SHIB/USDT | 6.2E-6 | +2.3102% |
| FIL/USDT | 0.9488 | +2.6507% |
| DOGE/USDT | 0.097336 | +2.7694% |
| LINK/USDT | 9.5045 | +1.521% |
| BCH/USDT | 468.18 | +4.9284% |
| ADA/USDT | 0.255008 | +3.2087% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.333213 | +0.4673% |
| XMR/USDT | 384.32 | +3.6685% |
| IOTA/USDT | 0.0589 | +1.7271% |
| DASH/USDT | 36.29 | +0.0551% |
| ZEC/USDT | 317.32 | -0.3173% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





