XAUT/USDT
4492.98
+0.277%
BTC/USDT
86889.45
-1.2572%
ETH/USDT
2927.01
-1.0463%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4492.98 | +0.277% |
| BTC/USDT | 86889.45 | -1.2572% |
| ETH/USDT | 2927.01 | -1.0463% |
| XRP/USDT | 1.85352 | -1.9732% |
| ETC/USDT | 11.854 | -2.4563% |
| WOW/USDT | 1.5032 | -2.8062% |
| DOT/USDT | 1.7236 | -2.3677% |
| LTC/USDT | 75.34 | -2.4977% |
| SHIB/USDT | 7.03E-6 | -1.9526% |
| FIL/USDT | 1.2704 | -3.9395% |
| DOGE/USDT | 0.127206 | -2.5704% |
| LINK/USDT | 12.1703 | -1.8603% |
| BCH/USDT | 569.56 | -1.2227% |
| ADA/USDT | 0.35546 | -2.3692% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282781 | -0.1878% |
| XMR/USDT | 426.68 | -4.5864% |
| IOTA/USDT | 0.082 | -3.0733% |
| DASH/USDT | 36.37 | -3.7831% |
| ZEC/USDT | 406.84 | -3.1103% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





