XAUT/USDT
3998.99
-0.1007%
BTC/USDT
107005
+0.2148%
ETH/USDT
3632.38
+0.2169%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 3998.99 | -0.1007% |
| BTC/USDT | 107005 | +0.2148% |
| ETH/USDT | 3632.38 | +0.2169% |
| XRP/USDT | 2.34132 | -1.5056% |
| ETC/USDT | 14.9591 | -0.6515% |
| WOW/USDT | 1.5391 | +2.0962% |
| DOT/USDT | 2.5995 | -1.0393% |
| LTC/USDT | 88.1 | -0.3168% |
| SHIB/USDT | 9.3E-6 | -0.9585% |
| FIL/USDT | 1.4452 | -3.3634% |
| DOGE/USDT | 0.168763 | -0.1473% |
| LINK/USDT | 15.4098 | -0.521% |
| BCH/USDT | 514.38 | +0.1129% |
| ADA/USDT | 0.558453 | -0.4327% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.284002 | -0.8442% |
| XMR/USDT | 345 | +1.5781% |
| IOTA/USDT | 0.1264 | -2.1672% |
| DASH/USDT | 114.07 | +25.2966% |
| ZEC/USDT | 409 | -0.5108% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





