XAUT/USDT
4493
+0.2774%
BTC/USDT
86853.2
-1.2984%
ETH/USDT
2926.73
-1.0558%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4493 | +0.2774% |
| BTC/USDT | 86853.2 | -1.2984% |
| ETH/USDT | 2926.73 | -1.0558% |
| XRP/USDT | 1.85295 | -2.0034% |
| ETC/USDT | 11.854 | -2.4563% |
| WOW/USDT | 1.5294 | -1.1121% |
| DOT/USDT | 1.7231 | -2.3961% |
| LTC/USDT | 75.39 | -2.433% |
| SHIB/USDT | 7.03E-6 | -1.9526% |
| FIL/USDT | 1.2708 | -3.9093% |
| DOGE/USDT | 0.127188 | -2.5842% |
| LINK/USDT | 12.1726 | -1.8418% |
| BCH/USDT | 569.24 | -1.2782% |
| ADA/USDT | 0.35561 | -2.328% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.282728 | -0.2065% |
| XMR/USDT | 426.68 | -4.5864% |
| IOTA/USDT | 0.082 | -3.0733% |
| DASH/USDT | 36.34 | -3.8624% |
| ZEC/USDT | 406.65 | -3.1555% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





