XAUT/USDT
3998.35
-0.1167%
BTC/USDT
106962.54
+0.175%
ETH/USDT
3629.56
+0.1391%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 3998.35 | -0.1167% |
| BTC/USDT | 106962.54 | +0.175% |
| ETH/USDT | 3629.56 | +0.1391% |
| XRP/USDT | 2.3385 | -1.6242% |
| ETC/USDT | 14.9591 | -0.6515% |
| WOW/USDT | 1.5271 | +1.3002% |
| DOT/USDT | 2.5918 | -1.3324% |
| LTC/USDT | 87.88 | -0.5657% |
| SHIB/USDT | 9.29E-6 | -1.065% |
| FIL/USDT | 1.4449 | -3.3835% |
| DOGE/USDT | 0.168775 | -0.1402% |
| LINK/USDT | 15.3898 | -0.6501% |
| BCH/USDT | 514.47 | +0.1304% |
| ADA/USDT | 0.558146 | -0.4874% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.283962 | -0.8582% |
| XMR/USDT | 345.79 | +1.8107% |
| IOTA/USDT | 0.1262 | -2.322% |
| DASH/USDT | 113.9 | +25.1098% |
| ZEC/USDT | 408.35 | -0.6689% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





