XAUT/USDT
4791.42
-1.0614%
BTC/USDT
76148.83
-2.141%
ETH/USDT
2357.18
-3.807%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4791.42 | -1.0614% |
| BTC/USDT | 76148.83 | -2.141% |
| ETH/USDT | 2357.18 | -3.807% |
| XRP/USDT | 1.43659 | -4.0437% |
| ETC/USDT | 8.5789 | -3.5211% |
| WOW/USDT | 1.5428 | +1.0678% |
| DOT/USDT | 1.2906 | -4.4425% |
| LTC/USDT | 56.08 | -1.7003% |
| SHIB/USDT | 6.12E-6 | -5.2632% |
| FIL/USDT | 0.9534 | -5.2945% |
| DOGE/USDT | 0.096166 | -5.5743% |
| LINK/USDT | 9.4035 | -4.2452% |
| BCH/USDT | 444.78 | -3.1487% |
| ADA/USDT | 0.251346 | -5.4077% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.328205 | +0.8072% |
| XMR/USDT | 349.92 | -0.4891% |
| IOTA/USDT | 0.0584 | -4.7308% |
| DASH/USDT | 35.11 | -6.5975% |
| ZEC/USDT | 322.61 | -6.4329% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي





