XAUT/USDT
4416.09
-0.1296%
BTC/USDT
65789.51
-0.3638%
ETH/USDT
1826.51
-0.3497%
Rise and fall
| Currency | Price | Rise and fall |
|---|---|---|
| XAUT/USDT | 4416.09 | -0.1296% |
| BTC/USDT | 65789.51 | -0.3638% |
| ETH/USDT | 1826.51 | -0.3497% |
| XRP/USDT | 1.21835 | -0.3884% |
| ETC/USDT | 7.8003 | -0.1766% |
| WOW/USDT | 1.508 | -1.759% |
| DOT/USDT | 1.1005 | -0.2628% |
| LTC/USDT | 47.41 | -0.3363% |
| SHIB/USDT | 5.24E-6 | 0% |
| FIL/USDT | 0.9422 | -0.8106% |
| DOGE/USDT | 0.092605 | +0.5167% |
| LINK/USDT | 8.2881 | -0.4516% |
| BCH/USDT | 246.12 | -1.0772% |
| ADA/USDT | 0.209396 | -0.1231% |
| EOS/USDT | 0.7213 | -1.5962% |
| TRX/USDT | 0.334971 | +0.2292% |
| XMR/USDT | 357.62 | +0.2467% |
| IOTA/USDT | 0.0521 | -1.3258% |
| DASH/USDT | 39.3 | -0.0509% |
| ZEC/USDT | 555.94 | 0% |

English
English
Indonesian
Português
Español
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutsch
italiano
عربي




